将要关闭的服务
下列现时透过若干固定线路网络提供的服务将会永久中断:
- 澳洲电信家庭/固定电话服务(部分澳洲电信速度线除外)。
- 所有其他电话公司提供的家庭和固定电话服务,这些服务是通过澳大利亚电信的铜电话线提供的。
- 所有ADSL、ADSL2和ADSL2+互联网服务。
- 澳洲电信BigPond有线互联网服务。
- Optus有线互联网和有线电话服务。
接下来是nbn公司禁止接入网不自动。要连接到一个新计划,nbn公司禁止强烈建议您联系电话或互联网提供商。
不会被关闭的服务
部分现有电话线路
与nbn公司禁止接入网络通过nbn公司禁止®固定无线和天空集合®不会中断他们现有的电话和网络服务nbn公司禁止.
这些地区的楼宇可选择继续使用现有的铜质网络座机电话服务,或改用互联网语音协议(VoIP)服务nbn公司禁止通过首选的电话和互联网提供商接入网络-通过nbn公司禁止提供设备。如果你想让你现有的铜质电话线保持活跃,你应该在下单时与你的电话和互联网提供商通话。检查你的地址看看你将在你的场所获得什么技术。
由其他光纤供应商或专用网络提供的服务
虽然大部分现有服务将被nbn公司禁止网络中,有一些服务不应该受到影响。这些服务包括在非nbn公司禁止光纤网络,以及一些公寓大楼的一些服务,以及一些商业和特殊服务。nbn公司禁止强烈建议您联系您当前的手机和互联网提供商以获取更多信息。
可供选择的光纤供应商名单
如果您目前正在使用下列邮政编码中的任何网络接收宽带服务,您的宽带服务将不会中断,您也不需要转移到nbn公司禁止如果你不想,就去社交。
这些信息是基于这些网络提供的详细信息。这个列表可能并不详尽。有关您的连接的更多信息,包括您连接的网络,请联系您当前的电话和互联网提供商。
网络名称 | 提供宽频服务的计划名称 | 邮编的可用性 |
---|---|---|
Dgtek | 50/50Mbps -无限数据;150/150Mbps -无限流量;500/500Mbps -无限流量;1000/1000Mbps -无限数据 | 3000、3004、3006、3008、3181、3182、3183、3184、3185、3186、3187、3189、3192、3204、3205、3206、3207 |
澳大利亚自由互联网 | 1.5GB 7天- 30mbps;1.5GB 7天免费- 100mbps;1.5GB 7天免费- 30mbps;100GB -无合同- 100mbps;100GB -无合同- 30mbps;100GB 30天- 30mbps;10GB 30天- 30mbps;10GB 7天- 100mbps;10GB 7天- 30mbps;1GB 24小时免费- 100mbps; 1GB 24 Hours Free - 30 Mbps; 1GB 3 Days - 30 Mbps; 1GB 3 Days Free - 100 Mbps; 1GB 3 Days Free - 30 Mbps; 1GB 7 Days - 100 Mbps; 200GB 30 Days - 30 Mbps; 20GB 30 Days - 100 Mbps; 20GB 30 Days - 30 Mbps; 2GB 1 Days - 100 Mbps; 2GB 1 Days - 30 Mbps; 2GB 7 Days - 100 Mbps; 300Mbps 1 Hour - 30 Mbps; 3GB 3 Days Free - 30 Mbps; 3GB 30 Days - 100 Mbps; 3GB 7 Days - 30 Mbps; 400GB 30 Days - 30 Mbps; 500GB 30 Days - 30 Mbps; 500MB 1 Hour - 30 Mbps; 500MB 24 Hours - 100 Mbps; 512MB 24 Hours - 100 Mbps; 5GB 7 Days - 30 Mbps; 600MB 1 Hour - 30 Mbps; 60GB - No Contract - 100 Mbps; 750MB 24 Hours - 30 Mbps; 7GB 7 Days Free - 30 Mbps; 80GB - No Contract - 100 Mbps; 80GB - No Contract - 30 Mbps; 80GB 30 Days - 100 Mbps; 80GB 30 Days - 30 Mbps; 8GB 30 Days - 100 Mbps; SPC Unlimited 30 Days - 30 Mbps; Trial 3GB 14 Days - 100 Mbps; Trial 3GB 14 Days - 30 Mbps; Unlimited - 12 Month Contract - 100 Mbps; Unlimited - 12 Month Contract - 20 Mbps; Unlimited - 12 Month Contract - 200 Mbps; Unlimited - 12 Month Contract - 30 Mbps; Unlimited - 12 Month Contract - 50 Mbps; Unlimited - 12 Month Contract - 500 Mbps; Unlimited - 18 Month Contract - 100 Mbps; Unlimited - 18 Month Contract - 20 Mbps; Unlimited - 18 Month Contract - 200 Mbps; Unlimited - 18 Month Contract - 30 Mbps; Unlimited - 18 Month Contract - 50 Mbps; Unlimited - 18 Month Contract - 500 Mbps; Unlimited - 24 Hours - 100 Mbps; Unlimited - 24 Hours - 30 Mbps; Unlimited - 6 Month Contract - 100 Mbps; Unlimited - 6 Month Contract - 20 Mbps; Unlimited - 6 Month Contract - 200 Mbps; Unlimited - 6 Month Contract - 30 Mbps; Unlimited - 6 Month Contract - 50 Mbps; Unlimited - 6 Month Contract - 500 Mbps; Unlimited - 6 Month Contract - 30 Mbps; Unlimited - No Contract - 100 Mbps; Unlimited - No Contract - 20 Mbps; Unlimited - No Contract - 200 Mbps; Unlimited - No Contract - 30 Mbps; Unlimited - No Contract - 50 Mbps; Unlimited - No Contract - 500 Mbps; Unlimited - Weekly - 100 Mbps; Unlimited - Weekly - 30 Mbps; Unlimited 24 Hrs Free - 100 Mbps; Unlimited 14 Days Free - 30 Mbps; Unlimited 150 Days - 100 Mbps; Unlimited 24 Hours - 30 Mbps; Unlimited 24 Hours Free - 100 Mbps; Unlimited 24 Hours Free - 30 Mbps; Unlimited 294 Days - 100 Mbps; Unlimited 30 Days - 100 Mbps; Unlimited 30 Days - 30 Mbps; Unlimited 6 Days Free - 30 Mbps; Unlimited 7 Days - 100 Mbps; Unlimited 7 Days - 30 Mbps; Unlimited BM 2 years - 100 Mbps; Unlimited BM 2 years - 30 Mbps; Commercial Internet 100Mbps; Commercial Internet 200Mbps; Commercial Internet 500Mbps; Commercial Internet P2P; Commercial Internet Custom | 2000、2011、2333、2444、2485、2486、3000、3001、3002、3003、3004、3051、3205、3207、3465、4000、4005、4030、4032、4101、4102、4104、4211、4215、4216、4217、4218、4220、4221、4225、4226、4227、4703、5000、5001、5006、5015、5950、7000、7001、7002、7003、7004、8003、8004、8007、8009 |
OMNIconnect | 业务宽带;小企业宽带+ | 3000, 3175, 3201 |
Pivit | 商业计划 | 4008 |
Pivit | 光纤平面图官网正网 | 4160年,4217年 |
iiNet Ultra FTTB TPG光纤大厦 |
2000, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2046, 2048, 2050, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2076, 2077, 2088, 2089, 2090, 2095, 2096, 2099, 2100, 2111, 2112, 2113, 2114, 2116, 2121, 2127, 2130, 2131, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2140, 2141, 2142, 2144, 2145, 2150, 2151, 2154,2160, 2161, 2170, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2199, 2200, 2203, 2204, 2207, 2209, 2212, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2224, 2228, 2603, 2912, 3000, 3002, 3003, 3004, 3006, 3008, 3011, 3031, 3032, 3039, 3040, 3051, 3052, 3053, 3056, 3065, 3066, 3067, 3068, 3070, 3072, 3084, 3101, 3103, 3108, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3128, 3129, 3131, 3134, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3148, 3166, 3168, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3194, 3205, 3207, 4000, 4005, 4006, 4007, 4010,4012、4020、4030、4032、4034、4053、4059、4066、4067、4068、4101、4102、4103、4105、4121、4122、4151、4169、4170、4178、4215、4216、4217、4218、4220、4226、5000、6000、6003、6004、6005、6007、6008、6014、6050、6051、6052 | |
iiNet Ultra电缆 | 3220、3212、3214、3215、3216、3218、3219、3350、3355、3356、3357、3500 | |
iiNet Ultra VDSL2 | 2600、2601、2602、2603、2604、2605、2606、2607、2609、2611、2612、2614、2615、2617、2900、2902、2903、2904、2911 | |
有利的宽带 | HIR-12;HIR-25;HIR-50;hir - 100 | 4212 |
葡萄树网络 | 25 10米;50 20米;100 40米;250 100 | 4551 4557 4558 4575 |
真实世界网络 | 官网正网住宅计划 | 0820年,2604年 |
真实世界网络 | 商业计划 | 0820, 2604, 2042, 3105 |
Interphone Pty有限公司 | 商业计划”和“居住计划”官网正网 | 6560、6030、6027、6014、6008、6007、6105、6009、6010、6149、6153、6163、6168、6210、3936、3931、3987、3810、3083、3754、3064、3752、6154 |
Foxtel
如果您通过卫星或澳洲有线电视订阅了Foxtel付费电视,它将不会被关闭nbn公司禁止接入网上线。如果您通过互联网(Xbox、PC、平板电脑、智能手机、智能电视等)访问任何Foxtel服务,请询问您的手机和互联网提供商,您当前的互联网连接是否满足Foxtel的最低要求。